Informacje
Co to jest DB?
Historia
Sagi
Techniki
Śmierci
Przedmioty
Smocze Kule
Mapy
SSJ
Fuzje
Przemiany
Turnieje
Poziomy Mocy
Akira Toriyama
Postacie
Rasy
Odcinki
Drzewo Gen...
Znaczenie Imion
Db AF jaki będzie?
Artykuły
Recenzje gier DB
Treningi
Strona Główna
Top Strony
![]()
Zdjęcie Miesiąca

Goku
Poziomy Mocy
|
Saga Radditz |
|
| Goku | 330 |
| Goku | 600 |
| Goku Kamehameha | 1 000 |
| Piccolo | 322 |
| Piccolo | 400 |
| Piccolo Makankosappo | 1 330 |
| Piccolo Super Makankosappo | 1 440 |
| Gohan | 710 |
| Gohan | 1 130 |
| Radditz | 1 200 |
| Krillan | 206 |
| Kamesenin | 139 |
| Tenshinhan | 250 |
| Yamcha | 170 |
| Chaozu | 145 |
|
Saga Vegeta |
|
| Saibamen | 1 200 |
| Yamcha | 1 200 |
| Krillan | 1 350 |
| Krillan Mega Energy Blast | 2 000 |
| Tenshinhan | 1 600 |
| Tenshinhan Mega Blast | 2 900 |
| Chaozu | 1 150 |
| Gohan | 1 900 |
| Gohan Masenko | 3 000 |
| Gohan | 2 800 |
| Piccolo | 2 000 |
| Nappa | 5 000 |
| Vegeta | 16 000 |
| Vegeta | 18 000 |
| Vegeta Gamit Gun | 35 000 |
| Goku | 5 000 |
| Goku | 10 000 |
| Goku 1x Kaioken | 13 000 |
| Goku 2x Kaioken | 16 000 |
| Goku 3x Kaioken | 25 000 |
| Goku 3x Kaioken Kamehameha | 40 000 |
| Goku 4x Kaioken Kamehameha | 95 000 |
| Goku | 15 000 |
|
Saga Freeza |
|
| Dodoria | 22 000 |
| Zabon | 23 000 |
| Zabon Monster | 35 000 |
| Cui | 21 000 |
| Vegeta | 27 000 |
| Vegeta | 45 000 |
| Vegeta | 130 000 |
| Vegeta | 950 000 |
| Nail | 45 000 |
| Nail | 200 000 |
| Freeza | 250 000 |
| Freeza po 2 mutacji | 70 000 |
| Freeza po 3 mutacji | 1 500 000 |
| Freeza po 4 mutacji | 2 000 000 |
| Goku | 5 000 |
| Goku | 180 000 |
| Goku | 200 000 |
| Goku | 870 000 |
| Goku | 900 000 |
| Goku 10x Kaioken | 1 150 000 |
| Goku 20x Kaioken | 1 410 000 |
| Goku Genki-Dama | 3 000 000 |
| Piccolo | 400 000 |
| Piccolo | 440 000 |
| Piccolo po połączeniu z Nailem | 800 000 |
| Piccolo po połączeniu z Nailem | 880 000 |
| Krillan | 12 000 |
| Krillan | 30 000 |
| Gohan | 19 000 |
| Gohan | 50 000 |
| Gohan | 23 000 |
| Gerudo | 10 000 |
| Rekoom | 60 000 |
| Jiisu | 75 000 |
| Jiisu Crusher Ball | 85 000 |
| Baata | 70 000 |
| Ginyu | 120 000 |
| Saga Cell | |
| King Cold | 3 000 000 |
| Freeza Bot | 4 000 000 |
| Future Trunks | 5 000 000 |
| Future Trunks | 6 000 000 |
| Future Trunks SSJ | 18 000 000 |
| Future Trunks + Burning Attack | 21 500 000 |
| C17 | 7 000 000 |
| C18 | 5 500 000 |
| C18 | 7 500 000 |
| C16 | 11 000 000 |
| C19 | 3 000 000 |
| C 19 + energia Vegety | 4 000 000 |
| C20 | 3 500 000 |
| Vegeta | 5 000 000 |
| Vegeta SSJ | 17 000 000 |
| VegetaSSJ | 22 000 000 |
| Piccolo | 4 500 000 |
| Goku | 6 000 000 |
| Goku | 23 000 000 |
| Goku SSJ | 26 000 000 |
| Gohan | 4 000 000 |
| Gohan | 20 000 000 |
| Gohan SSJ | 35 000 000 |
| Gohan Kamehameha | 40 000 000 |
| Tenshinhan | 500 000 |
| Yamcha | 200 000 |
| Krillan | 400 000 |
| Cell | 6 000 000 |
| Cell + energia ludzi | 8 000 000 |
| Cell po drugiej mutacji | 16 000 000 |
| Perfect Cell | 25 000 000 |
| Ultra Perfecr Cell | 35 000 000 |
| Hercules | 140 |
|
Saga Buu |
|
| Fat Buu | 45 000 000 |
| Majin Buu | 80 000 000 |
| Good Buu | 55 000 000 |
| Evil Buu | 65 000 000 |
| Super Buu | 70 000 000 |
| Ultimate Buu | 50 000 000 |
| Majin Gotenks Buu | 90 000 000 |
| Goku | 5 000 000 |
| Goku SSJ | 27 000 000 |
| Goku SSJ2 | 49 500 000 |
| Goku SSJ2 | 79 999 999 |
| Goku Mega Genki Dama | 100 000 000 |
| Piccolo | 26 000 000 |
| Gohan | 3 000 000 |
| Gohan SSJ | 25 000 000 |
| Gohan SSJ2 | 45 000 000 |
| Gohan + Miecz Z | 53 500 000 |
| Goten | 1 500 000 |
| Goten SSJ | 10 000 000 |
| Trunks | 1 500 000 |
| Trunks SSJ | 10 000 000 |
| Gotenks | 3 000 000 |
| Gotenks SSJ | 20 000 000 |
| Gotenks SSJ3 | 75 000 000 |
| Vegeta | 5 000 000 |
| Vegeta SSJ | 26 500 000 |
| Vegeta SSJ2 | 49 000 000 |
| Vegetto | 10 000 000 |
|
Vegetto SSJ |
53 500 000 |
| Vegetto SSJ2 | 99 500 000 |